
Ontem eu postei alguns valores de carros da Fiat. Alguns amigos curtiram a idéia, então hoje é dia de mostrar os preços de carros Chevrolet 0km. Todos os modelos citados são 2010 e com valores da Tabela Fipe.
Saber os preços de carros 0km é sempre bom para usar como base em possíveis negociações, enfim. Confira a lista com os preços de carros Chevrolet (ou GM) 2010 0km:
Agile LTZ 1.4 Flex 0km | R$ 42.524,00
Agile LT 1.4 Flex 0km | R$ 38.923,00
Astra Elegance 4p 2.0 Flex 0km | R$ 45.510,00
Captiva Sport AWD 3.6 V6 4×4 0km | R$ 105.483,00
Montana Sport 1.8 Flex 0km | R$ 47.353,00
Montana Sport 1.4 EconoFlex 0km | R$ 40.533,00
Prisma Maxx 1.4 EconoFlex 0km | R$ 33.458,00
Prisma Maxx 1.0 EconoFlex 0km | R$ 30.544,00
Vectra Elegance 2.0 Flex Automático 0km | R$ 62.500,00
Vectra Elite 2.0 Flex Automático 0km | R$ 68.600,00







