
Após uma excelente largada e uma corrida brilhante Felipe Massa foi ordenado pela Ferrari a ceder a vitória para Fernando Alonso. Uma corrida muito boa infelizmente marcada por esta polemica. O Grande Prêmio da Alemanha evidenciou que a Ferrari está novamente na briga, trazendo para a ponta toda a competitividade, glamour e antiesportividade – infelizmente – já institucionalizada na Ferrari.
A corrida começou promissora, com Vettel novamente dando uma de moleque e achando que somente Alonso poderia atacá-lo seriamente, já que estava na pole position e Alonso em segundo. E essa molecagem lhe custou caro, pois Massa, que estava em terceiro lugar no grid de largada, aproveitou a agressividade de Vettel com Alonso e utilizou o espaço para assumir a ponta da prova.
Rubens Barrichello não teve uma boa largada. Uma das atitudes tomadas para melhorar o carro foi aumentar a distância entre algumas marchas, o que ajudou muito durante as provas mas dificultou a largada. Barrichello perdeu três posições.
Logo na primeira curva as duas Toro Rosso se tocaram e também as Force India, o praticamente os tiraram da prova, deixando-os nas últimas colocações (não contando aqui as equipes café-com-leite), o que foi uma pena, pois a briga fora do top 5 estava emocionante. Williams, Sauber e Mercedes se encontravam o tempo todo e houveram muitas disputas por posição. Teria sido divertido ver Toro Rosso e Force India neste balaio também.

Domenicali - Getty Image
Com o top 5 já estabelecido chegou o momento das trocas de pneus, uma vez que todos largaram com pneus super macios e deveriam trocá-los por pneus duros. Foi aí que surgiu a primeira dúvida quanto às Ferrarices. Neste momento iria a Ferrari favorecer Alonso?
Dadas as condições da pista e as diferenças de densidade dos pneus a vantagem seria de quem trocasse por último, mois com pneus duros levaria mais tempo para aquecê-los, apresentando uma leve perda de performance nas primeiras voltas pós troca. A Ferrari optou por favorecer Massa. Nada mais justo, já que estava liderando a prova.
Após a leva de trocas de pneus e tendo a Ferrari resistido a tentação de dar uma das suas, parecia que Felipe Massa celebraria o aniversário de um ano de seu trágico acidente na Hungria com uma vitória. Não desta vez. O impulso de fazer merda da Ferrari foi mais forte e Massa foi ordenado a ceder a vitória a Alonso.
Como pode uma equipe de Fórmula 1 dar uma ordem de equipe sendo proibida tal atitude? A Ferrari utilizou o seguinte código: “Fernando está mais rápido que você. Pode confirmar que recebeu esta mensagem?” A mensagem foi trasmitida através de Rob Smedley, engenheiro do brasileiro.

Ferrari ordena Massa a dar passagem a Alonso - Getty Image
Dada a ordem o brasileiro tirou sai da curva sem acelerar, permitindo a ultrapassagem do espanhol. A transmissão da corrida fez questão de mostrar a comunicação via rádio e também a telemetria do carro de Massa, confirmando que ele não acelerou ao sair da curva. Após a manobra seu engenheiro tentou consolá-lo um pouco dizendo: “Boa decisão. Temos que ficar assim agora. Descupe.”
Após receber a bandeirada o espanhol ainda tentou fazer um mind game com a galera, perguntando no rádio se Massa teve algum problema e se ele terminou a prova. Recebeu em resposta apenas: “Está tudo bem. Estamos resolvendo isso.” Após estacionados os carros Alonso esperou a saída de Massa para cumprimentá-lo e Massa foi extremamente frio. Na minha opinião nem o próprio Alonso comemorou como de costume.
Durante a coletiva com os pilotos que foram ao pódio Massa declarou apenas que merecia ganhar a corrida e que não precisa dizer nada sobre a manobra na qual perdeu a liderança da prova.
Segue a classificação final do Grande Prêmio da Alemanha:
| # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Largada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 67 | vencedor | 2 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | +4.1s | 3 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 67 | +5.1s | 1 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 67 | +26.8s | 6 |
| 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 67 | +29.4s | 5 |
| 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 67 | +43.6s | 4 |
| 7 | Robert Kubica | Renault | 66 | +1 volta | 7 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 66 | +1 volta | 9 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 66 | +1 volta | 11 |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | 66 | +1 volta | 13 |
| 11 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 66 | +1 volta | 12 |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 66 | +1 volta | 8 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 66 | +1 volta | 10 |
| 14 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 66 | +1 volta | 14 |
| 15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 66 | +1 volta | 15 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 65 | +2 voltas | 21 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 65 | +2 voltas | 19 |
| 18 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 64 | +3 voltas | 23 |
| 19 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 63 | +4 voltas | 20 |
| Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 56 | acidente | 18 | |
| Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 50 | +17 voltas | 24 | |
| Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 19 | mecânica | 22 | |
| Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 3 | câmbio | 17 | |
| Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1 | acidente | 16 |
Classificação do mundial de pilotos:
| # | Piloto | Nacionalidade | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Inglês | McLaren-Mercedes | 157 |
| 2 | Jenson Button | Inglês | McLaren-Mercedes | 143 |
| 3 | Mark Webber | Australiano | RBR-Renault | 136 |
| 4 | Sebastian Vettel | Alemão | RBR-Renault | 136 |
| 5 | Fernando Alonso | Espanhol | Ferrari | 123 |
| 6 | Nico Rosberg | Alemão | Mercedes GP | 94 |
| 7 | Robert Kubica | Polonês | Renault | 89 |
| 8 | Felipe Massa | Brasileiro | Ferrari | 85 |
| 9 | Michael Schumacher | Alemão | Mercedes GP | 38 |
| 10 | Adrian Sutil | Alemão | Force India-Mercedes | 35 |
| 11 | Rubens Barrichello | Brasileiro | Williams-Cosworth | 29 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Japonês | BMW Sauber-Ferrari | 15 |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | Italiano | Force India-Mercedes | 12 |
| 14 | Vitaly Petrov | Russo | Renault | 7 |
| 15 | Sebastien Buemi | Suiço | STR-Ferrari | 7 |
| 16 | Jaime Alguersuari | Espanhol | STR-Ferrari | 3 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Alemão | Williams-Cosworth | 2 |
| 18 | Pedro de la Rosa | Espanhol | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Finlandês | Lotus-Cosworth | 0 |
| 20 | Karun Chandhok | Indiano | HRT-Cosworth | 0 |
| 21 | Lucas di Grassi | Brasileiro | Virgin-Cosworth | 0 |
| 22 | Jarno Trulli | Italiano | Lotus-Cosworth | 0 |
| 23 | Bruno Senna | Brasileiro | HRT-Cosworth | 0 |
| 24 | Timo Glock | Alemão | Virgin-Cosworth | 0 |
| 25 | Sakon Yamamoto | Japonês | HRT-Cosworth | 0 |
Classificação do mundial de construtores:
| # | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | McLaren-Mercedes | 300 |
| 2 | RBR-Renault | 272 |
| 3 | Ferrari | 208 |
| 4 | Mercedes GP | 132 |
| 5 | Renault | 96 |
| 6 | Force India-Mercedes | 47 |
| 7 | Williams-Cosworth | 31 |
| 8 | BMW Sauber-Ferrari | 15 |
| 9 | STR-Ferrari | 10 |
| 10 | Lotus-Cosworth | 0 |
| 11 | HRT-Cosworth | 0 |
| 12 | Virgin-Cosworth | 0 |








[...] This post was mentioned on Twitter by Maurício Fedatto, MFedatto – F1. MFedatto – F1 said: RT @mfedatto: Ferrarice garante vitória de Alonso no GP da Alemanha http://bit.ly/akMxvp #shockmotors [...]