<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Motores Parte  II &#8211; Diesel</title>
	<atom:link href="http://shockmotors.com/2009/motores-parte-ii-diesel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shockmotors.com/2009/motores-parte-ii-diesel/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 16:42:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Ricardo Cruz</title>
		<link>http://shockmotors.com/2009/motores-parte-ii-diesel/comment-page-1/#comment-506</link>
		<dc:creator>Ricardo Cruz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 20:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shockmotors.com/?p=269#comment-506</guid>
		<description>O artigo &quot;motores Diesel&quot; transmite uma informação errônea, pelo menos do ponto de vista tecnológico, quando afirma em um parágrafo: &quot;Em países como a Argentina, é comum o uso de Diesel em veículos de passeio, porém a emissão de poluentes é maior e isto gera enorme desconforto.&quot; Dito desta forma, parece que a tal &quot;emissão de poluentes maior&quot; só depende do fato do motor ser Diesel; quando isso também depende, e muito, de renda nacional, que dita as tecnologias de produção do combustível e de elevação da eficiência do motor. Na Europa, po ex., as normas ambientais impuseram o uso de um óleo leve de baixíssimo enxofre, tornando a emissão de óxidos sulfurosos pelo menos 20 vezes menor do que no Brasil e Argentina; além de também forçar continuamente o uso de dispositivos mecatrônicos que estão eliminando um dos grandes problemas dos motores de ignição por compressão (o vulgar Diesel), que é a emissão de particulados durante as variações de carga. Há pesquisas na Europa em que esses motores emitem tão pouco, que fica difícil medir suas emissões. E querem saber mais? A Univ. Estad. de Campinas (UNICAMP) trabalha na mesma linha, e já conseguiu resultados semelhantes aos europeus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O artigo &#8220;motores Diesel&#8221; transmite uma informação errônea, pelo menos do ponto de vista tecnológico, quando afirma em um parágrafo: &#8220;Em países como a Argentina, é comum o uso de Diesel em veículos de passeio, porém a emissão de poluentes é maior e isto gera enorme desconforto.&#8221; Dito desta forma, parece que a tal &#8220;emissão de poluentes maior&#8221; só depende do fato do motor ser Diesel; quando isso também depende, e muito, de renda nacional, que dita as tecnologias de produção do combustível e de elevação da eficiência do motor. Na Europa, po ex., as normas ambientais impuseram o uso de um óleo leve de baixíssimo enxofre, tornando a emissão de óxidos sulfurosos pelo menos 20 vezes menor do que no Brasil e Argentina; além de também forçar continuamente o uso de dispositivos mecatrônicos que estão eliminando um dos grandes problemas dos motores de ignição por compressão (o vulgar Diesel), que é a emissão de particulados durante as variações de carga. Há pesquisas na Europa em que esses motores emitem tão pouco, que fica difícil medir suas emissões. E querem saber mais? A Univ. Estad. de Campinas (UNICAMP) trabalha na mesma linha, e já conseguiu resultados semelhantes aos europeus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zezé</title>
		<link>http://shockmotors.com/2009/motores-parte-ii-diesel/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Zezé</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 17:56:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shockmotors.com/?p=269#comment-26</guid>
		<description>putz, matéria foda... ancioso pra ver os rotativos xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>putz, matéria foda&#8230; ancioso pra ver os rotativos xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
